Tabela de Histórico da Disposição de RSU em Vazadouros na RMRJ
Para melhor visualização ao utilizar o celular, coloque na posição horizontal
| Municipios | Vazadouro - disposição dos RSU | Encerramento do Vazadouro (ano) |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Vazadouro de Jardim Gramacho - Duque de Caxias | 2012 |
| São Gonçalo | Vazadouro municipal - Itaóca | 2012 |
| Duque de Caxias | Vazadouro de Jardim Gramacho - Duque de Caxias | 2012 |
| Nova Iguaçu | Vazadouro municipal - Marambaia | 2003 |
| São João de Meriti | Vazadouro de Jardim Gramacho - Duque de Caxias | 2012 |
| Niterói | Vazadouro municipal - Morro do Céu | 2011 |
| Belford Roxo | Vazadouro municipal - Babi | 2012 |
| Petrópolis | Vazadouro municipal - Pedro do Rio | 2015 |
| Maricá | Vazadouro municipal | 2013 |
| Mesquita* | Vazadouro de Jardim Gramacho - Duque de Caxias | 2012 |
| Magé | Célula Sanitária - Vazadouro em remediação | Vazadouro em remediação |
| Queimados | Vazadouro de Jardim Gramacho - Duque de Caxias | 2012 |
| Nilópolis** | Vazadouro de Jardim Gramacho - Duque de Caxias | 2012 |
| Itaboraí | Vazadouro municipal | 2011 |
| Itaguaí | Vazadouro municipal | 2011 |
| Seropédica | Vazadouro municipal | 2011 |
| Paracambi | Vazadouro municipal | 2011 |
| Japeri | Vazadouro municipal | 2014 |
| Guapimirim | Vazadouro municipal | 2012 |
| Cachoeiras de Macacu | Vazadouro municipal | 2012 |
| Rio Bonito | Vazadouro municipal | 2013 |
| Tanguá | Vazadouro municipal | 2012 |
*Em 2010 o município de Mesquita encaminhava seus RSU para a CTR Nova Iguaçu.
**Em 2011 o município de Nilópolis encaminhava seus RSU para a CTR Nova Iguaçu.