Tabela de Pontos de Entrega de Óleo Lubrificante e suas Embalagens na RM
Para melhor visualização ao utilizar o celular, coloque na posição horizontal
| CNPJ | Razão social | Município |
|---|---|---|
| 00.080.931/0002-28 | Lubrificantes Tricolor LTDA | Duque de Caxias |
| 15.635.561/0001-34 | Technolubri Lubrificantes - Eireli | Itaguaí |
| 28.480.405/0001-93 | MIL de Magé Centro Automotivo Eireli | Magé |
| 2.643.549/0001-90 | Pev - Taina Ricardo Alves de Goes Fernandes 12462002790 | Mesquita |
| 02.241.055/0001-19 | Rede All Pneus LTDA | Nova Iguaçu |
| 07.077.949/0001-39 | Cleber Oliveira Comercio e Serviços de Peças e Acessórios | Nova Iguaçu |
| 25.298.731/0001-96 | Super Troca de Óleo Brazucar - Eireli | Nova Iguaçu |
| 02.917.096/0001-82 | Casa do Óleo Cidade Nova LTDA Me | Rio de Janeiro |
| 06.281.969/0001-64 | Pev - Estrada da Cachamorra Óleos e Lubrificantes LTDA | Rio de Janeiro |
| 08.575.096/0001-28 | Cariocar Multimarcas LTDA Me | Rio de Janeiro |
| 21.136.710/0001-13 | Pev - Sim Rio Serviços Automotivos Eireli | Rio de Janeiro |
| 22.999.784/0001-46 | Luiz Claudio Magalhaes Esquerdo Lubrificantes | Rio de Janeiro |
| 30.460.233/0001-38 | Lubrificar 113 Pecas & serviços Automotivos LTDA | Rio de Janeiro |
| 30.577.414/0001-49 | Freguesia Pneus serviços e Peças | Rio de Janeiro |
| 30.577.414/0001-49 | Pev - Halley Óleo LTDA | Rio de Janeiro |
| 31.448.089/0001-87 | CalenzoEsteticar LTDA | São João de Meriti |
Tabela de Pontos de Entrega de Pneus Inservíveis na RM
| # | Endereço | Município |
|---|---|---|
| 1 | AVENIDA ANHANGUERA, 41 - SÃO BERNARDO –CEP 26160-660 | Belford Roxo |
| 2 | Rua Senador Doutel de Andrade, 1496 - RIBEIRA - CEP28680-000 | Cachoeiras de Macacu |
| 3 | Av. Brig. Lima e Silva, 1627 - Jd. 25 de Agosto - CEP 25071-181 | Duque de Caxias |
| 4 | AVENIDA VINTE E DOIS DE MAIO, 7071 - CEP 24804-706 | Itaboraí |
| 5 | Estrada do Piranema, 131 - Califórnia - CEP 23810-302 | Itaguaí |
| 6 | Estrada Mineira, S/N - Bongaba - Magé - CEP 25900-000 | Magé |
| 7 | Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, 1047 - Centro - 26453-020 | Maricá |
| 8 | Av. Coelho da Rocha, 1426 - Rocha Sobrinho - 26553-000 | Mesquita |
| 9 | Rua Antônio José Bittencourt, 50 - CEP 26535-000 | Nilópolis |
| 10 | Rua Leonor da Glória s/nº, Largo da Batalha, Niterói - CEP 24315-410 | Niterói |
| 11 | Av. Abílio Augusto Távora, 3769 - parte - CEP 26275-580 | Nova Iguaçu |
| 12 | Rod. RJ 93 Km 23 - CEP 26600-000 | Paracambi |
| 13 | BR 040 - KM 49,5 - Distrito Pedro do Rio - CEP 25845-000 | Petrópolis |
| 14 | Rua Presidente Dutra, Km 182 - CEP 07500-000 | Queimados |
| 15 | Estrada Porfírio Alves Mendonça, s/n - CEP 28800-000 | Rio Bonito |
| 16 | Rua da Batata, 610 - Bairro Penha - RJ - CEP 21011-020 | Rio de Janeiro |
| 17 | COMLURB - Rua Américo de Souza Braga 647 - CEP - 22783-385 | Rio de Janeiro |
| 18 | RUA REINALDO COUTINHO SILVA, 151 - GEBARA - 24727-063 | São Gonçalo |
| 19 | Rua Eunezio, 80 - Tribobo - CEP 24750-010 | São Gonçalo |
| 20 | Luiza Ludivica Levai, 230 - Chácara Aliança - CEP 25555-200 | São João de Meriti |
| 21 | Estrada Municipal, s/n - CEP 24890-000 | Tanguá |
Tabela de Pontos de Entrega de Pneus Inservíveis na RM
| # | CNPJ | Razão Social | Município |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.700.905/0004-42 | Bater-Life Industria e Comercio LTDA | Belford Roxo |
| 2 | 31.909.708/0001-93 | Dinil Distribuidora Niterói de Baterias LTDA | Niterói |
| 3 | 23.770.053/0001-97 | Nova Iguaçu Comércio de Baterias LTDA | Nova Iguaçu |
| 4 | 09.067.812/0004-71 | Wig Comércio de Baterias e Componentes LTDA | Nova Iguaçu |
| 5 | 02.650.875/0001-64 | Baterias Barra Nota 10 LTDA | Rio de Janeiro |
| 6 | 27.048.354/0001-62 | Comercial Fluminense de Baterias e Placas LTDA | Rio de Janeiro |
| 7 | 27.048.354/0003-24 | Comercial Fluminense de Baterias e Placas LTDA | Rio de Janeiro |
| 8 | 61.838.884/0005-76 | Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores LTDA | Rio de Janeiro |
| 9 | 61.295.473/0018-04 | Pacaembu Autopeças LTDA | Rio de Janeiro |