Tabela de Dados das CTRs na RM
Para melhor visualização ao utilizar o celular, coloque na posição horizontal
| CTR | Capacidade diária de recebimento de resíduos (ton/dia) | Capacidade anual de recebimento de resíduos (ton/ano) | Vida Útil (anos) | Volume de geração média de lixo diário (m³/dia) | Tecnologia tratamento Chorume |
|---|---|---|---|---|---|
| Seropédica | 10.000 | 3.600.00 | 26 | 1.000 | Osmose reversa |
| Nova Iguaçu | 4.500 | 1.620.000 | 11,9 | 749 | Nanofiltração e ultrafiltração |
| São Gonçalo | 2.500 | 860.000 | 13,5 | 516 | Osmose reversa |
| Paracambi | 500 | 182.500 | 16.7 | 104,37 | Sistema fisíco-químico |
| Três Rios | 260 | 94.900 | 10 | - | Sistema fisíco-químico |
Tabela de Arrecadação e Despesas Totais com Manejo de RSU na RMRJ
| Municípios da Região Metropolitana | Despesa total com serviços de manejo de RSU (R$) | Receita arrecadada com a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (R$) | Arrecadação / Gasto (%) |
|---|---|---|---|
| Belford Roxo | R$ 32.010.397,76 | R$ 4.000.000,00 | 12% |
| Cachoeiras de Macacu | R$ 5.662.922,00 | R$ 2.005.649,66 | 35% |
| Duque de Caxias | R$ 195.340.919,50 | R$ 18.261.776,90 | 9% |
| Guapimirim | - | - | - |
| Itaboraí | R$ 13.764.470,10 | R$ 5.211.746,67 | 38% |
| Itaguaí | R$ 20.815.473,29 | R$ 3.273.908,00 | 16% |
| Japerí | R$ 10.019.238,10 | R$ 617.500,76 | 6% |
| Magé | R$ 7.956.514,65 | R$ 4.166.183,77 | 52% |
| Maricá | R$ 59.402.324,13 | R$ 6.189.826,92 | 10% |
| Mesquita | R$ 11.186.426,30 | - | - |
| Nilópolis | R$ 17.133.044,82 | - | - |
| Niterói | R$ 273.275.031,30 | R$ 273.275.031,30 | 100% |
| Nova Iguaçu | R$ 107.990.475,00 | R$ 16.592.723,00 | 15% |
| Paracambi | R$ 984.909,80 | R$ 225.173,56 | 23% |
| Petrópolis | R$ 36.141.428,09 | R$ 24.702.521,08 | 68% |
| Queimados | R$ 17.362.713,84 | - | - |
| Rio Bonito | R$ 5.977.598,67 | R$ 644.265,00 | 11% |
| Rio de Janeiro | R$ 2.026.525.433,00 | R$ 2.041.133.872,00 | 101% |
| São Gonçalo | R$ 58.935.754,20 | R$ 18.687.288,00 | 32% |
| São João de Meriti | R$ 28.061.115,42 | R$ 8.528.097,20 | 30% |
| Seropédica | R$ 1.511.000,00 | R$ 393.533,79 | 26% |
| Tanguá | R$ 5.708.969,44 | R$ 519.636,25 | 9% |
Tabela de Cobranças das Taxas de Manejo de RSU na RMRJ
| Municípios da Região Metropolitana | Cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo | Principal forma adotada |
|---|---|---|
| Belford Roxo | sim | IPTU |
| Cachoeiras de Macacu | sim | IPTU |
| Duque de Caxias | sim | IPTU |
| Guapimirim | sim | IPTU |
| Itaboraí | sim | IPTU |
| Itaguaí | sim | IPTU |
| Japerí | sim | IPTU |
| Magé | sim | IPTU |
| Maricá | sim | IPTU |
| Mesquita | sim | IPTU |
| Nilópolis | não | Nenhuma |
| Niterói | sim | IPTU |
| Nova Iguaçu | sim | IPTU |
| Paracambi | sim | IPTU |
| Petrópolis | sim | IPTU |
| Queimados | não | Nenhuma |
| Rio Bonito | sim | IPTU |
| Rio de Janeiro | sim | IPTU |
| São Gonçalo | sim | IPTU |
| São João de Meriti | sim | IPTU |
| Seropédica | sim | IPTU |
| Tanguá | sim | IPTU |
Tabela de Despesas Anuais com Coleta de RDO e RPU
| Municípios da Região Metropolitana | Despesas dos agentes públicos (R$/ano) | Despesa com agentes privados (R$/ano) | Despesa Total (R$/ano) | Custo por habitante (R$/hab.) |
|---|---|---|---|---|
| Belford Roxo | - | R$ 29.000.000,00 | R$ 29.000.000,00 | R$ 56,28 |
| Cachoeiras de Macacu | R$ 220.000,00 | R$ 3.246.980,00 | R$ 3.466.980,00 | R$ 58,12 |
| Duque de Caxias | - | R$ 119.617.786,30 | R$ 119.617.786,30 | R$ 128,70 |
| Guapimirim | - | - | - | - |
| Itaboraí | R$ 87.264,00 | R$ 8.206.323,70 | R$ 8.293.587,70 | R$ 33,93 |
| Itaguaí | - | R$ 14.648.083,00 | R$ 14.648.083,00 | R$ 107,28 |
| Japerí | R$ 20.600,00 | R$ 4.720.636,80 | R$ 4.741.236,80 | R$ 44,60 |
| Magé | R$ 133.804,80 | R$ 1.520.334,98 | R$ 1.654.139,78 | R$ 6,68 |
| Maricá | - | R$ 12.122.348,71 | R$ 12.122.348,71 | R$ 72,30 |
| Mesquita | - | R$ 6.370.935,30 | R$ 6.370.935,30 | R$ 35,99 |
| Nilópolis | - | R$ 7.425.168,90 | R$ 7.425.168,90 | R$ 45,58 |
| Niterói | R$ 5.950.607,37 | R$ 24.234.741,05 | R$ 30.185.348,42 | R$ 58,39 |
| Nova Iguaçu | - | R$ 49.117.919,00 | R$ 49.117.919,00 | R$ 59,51 |
| Paracambi | R$ 421.982,00 | - | R$ 421.982,00 | R$ 7,95 |
| Petrópolis | R$ 4.835.422,48 | R$ 13.029.713,29 | R$ 17.865.135,77 | R$ 58,17 |
| Queimados | - | R$ 7.798.173,83 | R$ 7.798.173,83 | R$ 51,20 |
| Rio Bonito | - | R$ 3.471.998,93 | R$ 3.471.998,93 | R$ 56,98 |
| Rio de Janeiro | R$ 317.266.867,60 | R$ 249.205.761,40 | R$ 566.472.629,00 | R$ 83,61 |
| São Gonçalo | - | R$ 46.727.079,38 | R$ 46.727.079,38 | R$ 42,54 |
| São João de Meriti | R$ 19.697.491,74 | R$ 759.255,88 | R$ 20.456.747,62 | R$ 43,21 |
| Seropédica | - | - | - | - |
| Tanguá | - | R$ 2.316.561,24 | R$ 2.316.561,24 | R$ 66,38 |